プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

滋賀県出身の競艇選手ご存じありませんか?できれば若手の選手で成績がそこそこいい方とか、女性でがんばっている方とか、引退はなさっても現役時代に強かった方とか、親子2代で競艇選手などなんか印象的なエピソードがある方ならなおうれしいです。大変困っております。あとお願いついでに顔もしりたいのであればで結構ですが顔のわかるURLを添えていただけると助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

下のホームページの選手検索で、出身地検索もできます。


現役の選手しか出てこないかもしれませんが
試してみてください。

参考URL:http://www.biwako.gr.jp/
    • good
    • 0

こんにちは。


質問からかなり時間が経ちましたが、調べてみました。
残念ながら、エピソードまでは分かりません。
写真はオフィシャルページか、登番・氏名などで検索ください。

■親子
3060 青木孝司
4448 青木玄太
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%9C%A8% …

■兄弟
3582 吉川昭男
4218 吉川喜継

■夫婦
茶谷信次
茶谷桜(旧姓:小野)


出身が滋賀の選手は、以下23名(男性20名・女性3名)です。(2010年前期Funデータより)

登録番号 選手名 級別 生年月日 性別 年齢 身長 体重 血液型 勝率 複率 1着回数 2着回数 出走回数 優出回数 優勝回数 平均ST
3060 青 木 孝 司  B1 331001 男 51 165 50 A 429 230 8 10 78 0 0 22
3123 中 西 宏 文  A2 370627 男 48 160 50 O 588 375 34 25 157 1 0 20
3213 篠 原 正 知  B1 370526 男 48 161 56 O 413 198 9 12 106 0 0 23
3582 吉 川 昭 男  A1 480129 男 37 167 52 A 687 496 49 22 143 5 2 18
3628 石 間   徹  B1 440927 男 40 164 53 A 410 219 7 16 105 0 0 20
3761 山 本 光 雄  A1 470211 男 38 166 53 AB 657 473 32 31 133 3 1 15
3769 佐 竹 恒 彦  A2 480905 男 36 167 54 O 565 361 14 25 108 0 0 21
3786 納 富 一 樹  B1 460901 男 38 165 57 A 417 147 5 9 95 1 0 22
3896 上 田 洋 平  B2 510802 男 33 165 51 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3918 深 井 利 寿  A2 490808 男 35 161 53 O 607 385 25 29 140 4 0 20
3965 北 中 元 樹  B1 540528 男 31 166 59 A 475 303 15 16 102 1 0 19
3968 茶 谷 信 次  A2 510627 男 34 163 54 O 595 408 17 30 115 2 0 22
3994 茶 谷   桜  B1 540222 女 31 160 44 A 521 342 22 30 152 0 0 21
4012 中 村 有 裕  A1 540921 男 30 167 58 O 747 643 36 20 87 3 1 15
4120 柘 植 政 浩  A1 560711 男 28 170 53 B 638 444 28 24 117 3 0 16
4137 君 島 秀 三  A2 550909 男 29 167 53 O 565 383 21 22 112 2 0 17
4218 吉 川 喜 継  A1 560824 男 28 171 52 A 644 452 44 23 148 3 0 15
4253 西 川 真 人  B1 580523 男 27 171 57 AB 526 281 18 22 142 2 0 18
4254 川 島 圭 司  A2 580703 男 26 168 50 O 556 350 21 26 134 2 0 18
4338 白 石 佳 江  B1 590507 女 26 160 45 A 382 201 9 12 104 0 0 23
4448 青 木 玄 太  A2 620222 男 23 157 50 A 546 300 16 24 133 1 0 18
4502 遠 藤 エ ミ  B1 630219 女 22 153 46 A 357 147 2 8 68 1 0 19
4594 谷 川 祐 一  B2 561105 男 28 165 49 B 0 0 0 0 0 0 0 0


データ提供は、e-競艇.jpより頂きました。

参考URL:http://www.e-kyotei.jp/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!