プロが教えるわが家の防犯対策術!

日本で1番稼いでいるYouTuberは誰ですか?(キッズ系を除く) 単純にキッズ系を除いた登録者数1位のはじめしゃちょーでしょうか?

A 回答 (4件)

YOUTUBEの収入は、登録者数は関係ないよ。


再生数だから。
    • good
    • 1

ランキングはこんな感じです。



ランキング YOUTUBER名 月収 年収 月間再生数

1位 Fischer's-フィッシャーズ- 4630万円 5億5560万円 185199772

2位 東海オンエア 4143万円 4億9713万円 165709188
3位 HikakinTV 2324万円 2億7892万円 92974040
4位 avex 2239万円 2億6863万円 89542222
5位 日テレ公式チャンネル 1965万円 2億3575万円 78584976
6位 はじめしゃちょー(hajime) 1938万円 2億3255万円 77515573
7位 米津玄師 1731万円 2億0773万円 69243058
8位 水溜りボンド 1674万円 2億0083万円 66942878
9位 ボンボンTV 1649万円 1億9791万円 65968474
10位 HikakinGames 1567万円 1億8798万円 62661113
11位 湘南乃風 1494万円 1億7928万円 59759756
12位 Travel Thirsty 1476万円 1億7706万円 59020458
13位 ノッカーナアニメーション nokkana animation 1377万円 1億6527万円 55089197
14位 KahoSei Channel from Canada 1367万円 1億6405万円 54683555
15位 Official髭男dism 1351万円 1億6207万円 54022705
16位 スカイピース 1346万円 1億6146万円 53821236
17位 キヨ。 1312万円 1億5750万円 52499226
18位 マニマニピーポー 1229万円 1億4744万円 49145365
19位 きまぐれクックKimagure Cook 1225万円 1億4702万円 49005106
20位 SeikinTV 1224万円 1億4688万円 48961589
21位 フェルミ研究所 FermiLab 1217万円 1億4608万円 48692748
22位 KUN 1204万円 1億4447万円 48155750
23位 ヒューマンバグ大学_闇の漫画 1202万円 1億4420万円 48068149
24位 はじめしゃちょーの畑 1158万円 1億3893万円 46310909
25位 ヒカル(Hikaru) 1156万円 1億3866万円 46221479
26位 ボンボンアカデミー 1154万円 1億3850万円 46168033
27位 mazalt1967 1145万円 1億3738万円 45791763
28位 兄者弟者 1140万円 1億3684万円 45614725
29位 QuizKnock 1117万円 1億3399万円 44662645
30位 モナ・リザの戯言 1100万円 1億3205万円 44015169
31位 きょんくま 1099万円 1億3192万円 43971767
32位 oricon 1091万円 1億3096万円 43653335
33位 NHK 1087万円 1億3049万円 43495541
34位 UNIVERSAL MUSIC JAPAN 1055万円 1億2654万円 42180428
35位 キリン【考察系youtuber】 1053万円 1億2642万円 42138877
    • good
    • 0

はじめしゃちょーは明らかにキッズ系でしょ。


ああいう男に鼻の下伸ばして観るのは中高生だけで、それ以外の世代には耐えられない、お粗末な内容なんですが。
逆に、大人が観てると思うの? そんな風に思ってるの中高生(キッズ)だけだと思う。

大人は価値観がより多様化していて、中高生のようにみんな同じものに飛び付かないので、大人に人気のチャンネルも登録者がバラけています。ランクもあまり意味を成さないかも。
    • good
    • 1

ヒカキンではなくて?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ヒカキンよりはじめしゃちょーの方が登録者多くないですか?

お礼日時:2021/08/06 04:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!