アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

そんな県はありませんか?

A 回答 (5件)

北海道北部が比較的安全であるというデータを見た事があります。


が、何処でも絶対に安全な訳でも、絶対に安心できる訳でもないですね。
日本列島自体が、プレートとプレートがぶつかった結果出来ている訳ですし……。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87% …

調べてみたら普通にwikipediaに載ってるんですね……。
    • good
    • 0

比較的、地震が少ないのは



関西なんでしょうけど、訛りだらけですからね。

南海地震で沿岸部は津波や高波にやられます。

都市部も火災や倒壊はありそうです。

内陸部でも断層の近くはあきませんし。

強いて言うなら奈良県北西部あたり。か
    • good
    • 0

 東京ですら訛りはありますから、訛りの無い県というものは無いと思います。


 ですから、取り敢えず地震が少ないという条件のみで考えてみて、以下のサイトでを利用して調べてみた処、1926年1月1日から2011年4月23日までの期間において、地震の発生件数が最も少ない県は富山県で377回、2位は佐賀県の403回、3位は山口県の638回、4位は滋賀県の839回、5位は香川県の916回でした。
 但し、震度5弱以上の地震の回数が少ないのは、1位が大阪府の1回、2位が富山県、佐賀県、香川県、福岡県、岐阜県、長崎県の6県が同数の2回でした。

【参考URL】
 ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波 > 震度データベース検索
  http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/shi …


1    2    3    4   5弱  5強  6弱  6強   7  不明   総数  総数順位 5弱以上
北海道  7411  3329  1160   234   24   4   5   0   0   0   12167   45   33
青森県  3419  1588   453   76    9   3   2   0   0   0    5550   36   14
岩手県  4929  1996  573   122   15   1   5   1   0   0    7642   41   22
宮城県  3485  1407   530   108   23   2   4   3   1   0    5563   37   33
秋田県   871 382   129   31    5   5   0   0   0   0    1423   17   10
山形県   798 396   177   44    6   2   0   0   0   0    1423   17    8
福島県  3423  1602   592   120   30   6   2   1   0   0    5776   38   39
茨城県  6492  2726   845   160   23   3   2   2   0   0   10253   44   30
栃木県  5247  1768   568   131   12   2   0   1   0   0    7729   42   15
群馬県  1560 640   196   35    5   1   1   0   0   0    2438   25    7
埼玉県  1694 882   314   80    7   0   1   0   0   0    2978   30    8
千葉県  3245  1542   567   127   11   2   1   0   0   0    5495   35   14
東京都  18099  6338  1861   437   51   9   7   0   0   15   26817   46   67
神奈川県 2100 900   335   74    8   2   0   0   0   0    3419   32   10
新潟県  1550 830   332   105    16   9    4   3   1   0    2850   29   33
富山県   217 107   43    8    2    0    0    0    0    0    377   1    2
石川県   776 301   98   24    7    0    0    1    0    0   1207   12    8
福井県   804 346   134   24    4    0    1    0    0   484   1797   22    5
山梨県  1603 647   194   39    3    2    0    0    0    0   2488   26    5
長野県  59929  5661   708   110   17    0    3    2    0    0   66430   47   22
岐阜県  1072 344   125   28    2    0    0    0    0    0   1571   21    2
静岡県  4715  1687   488   103   17    1    4    1    0    0   7016   40   23
愛知県   874 328   105   27    2    1    0    0    0    0    1337   15    3
三重県  1249 472   144   37    5    1    1    0    0    0    1909   23    7
滋賀県   550 196   72   18    3    0    0    0    0    0    839   4    3
京都府  1583 445   149   27    3    0    1    0    0    0    2208   24    4
大阪府   692 178   57   17    1    0    0    0    0    0    945   6    1
兵庫県  1964 594   184   37    6    0    1    0    1    0    2787   28    8
奈良県   882 323   87   18    7    0    0    0    0    0    1317   14    7
和歌山県 6142  1291   279   37    4    0    0    0    0    0    7753   43    4
鳥取県  2742 17   251   39    5    0    1    1    0   562    4318   33    7
島根県   601 314   96   14    1    2    0    0    0    0    1028   8    3
岡山県   789 303   73   11    2    1    0    0    0    0    1179   11    3
広島県   825 481   156   15    9    1    1    0    0   12    1500   19   11
山口県   383 164   62   23    5    1    0    0    0    0    638   3    6
徳島県   716 279   83   15    3    0    0    0    0    0    1096   9    3
香川県   588 233   73   17    1    1    0    0    0    3    916   5    2
愛媛県   859 352   128   23    2    1    0    0    0    0    1365   16    3
高知県   753 329   108   21    3    0    0    0    0    1    1215   13    3
福岡県   601 277   70   13    0    1    1    0    0    0    963   7    2
佐賀県   248   98   51    4    1    0    1    0    0    0    403   2    2
長崎県  1970 807   251   33    1    1    0    0    0    0    3063   31    2
熊本県  1621 712   223   49   15    0    0    0    0    0    2620   27   15
大分県   693 313   116   32    8    0    0    0    0    0    1162   10    8
宮崎県   914 422   171   49    9    0    0    0    0    0    1565   20    9
鹿児島県 3640  1302   411   95   12    4    1    0    0    0    5465   34   17
沖縄県  3561  1639   513   88   13    0    0    0    0    0    5814   39   13
    • good
    • 0

まず、カテゴリーが違うのでは?被災者の方ですか??



地震の観点で言えば一度大きな地震がきておさまっているところではしばらくは来ないとよく言いますね。あと地震への備えがそれなりに強化されると思うので…
そうなると神戸らへんですが、その辺りは関西弁がほとんどですね。
方言を使わないところはまずないと考えた方がいいでしょう。
    • good
    • 0

残念ながらありません。



標準語も地方に行けば、”訛り”です。。。
地震について言えば、日本のどこに言っても起こります。

(地方出身者で現在、横浜市在住)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!