プロが教えるわが家の防犯対策術!

又吉イエスは当選しますか?
教えて下さい。

A 回答 (1件)

wiki より


投票日     選挙内容 得票数 得票率 順位 候補者数 惜敗率 出典/詳細
1997年7月13日 宜野湾市長選挙 516票 1.9% 3位 3名 2.77% [16]
1998年7月14日 第18回参議院選挙・沖縄県選挙区 4,007票 0.7% 5位 5名 1.64% 詳細
1998年11月15日 沖縄県知事選挙 2,649票 0.4% 3位 3名 0.70% 詳細
2001年7月15日 宜野湾市長選挙 2,111票 9.0% 2位 2名 9.94% [17]
2002年2月3日 名護市長選挙 80票  0.3% 3位 3名 0.39% [18]
2002年11月17日 沖縄県知事選挙 4,330票 0.8% 4位 4名 1.20% [19]
2003年11月9日 第43回衆議院選挙・東京1区 698票 0.3% 5位 5名 0.66% 詳細
2004年7月11日 第20回参議院選挙・東京都選挙区 8,382票 0.2% 11位 11名 1.01% 詳細
2005年9月11日 第44回衆議院選挙・東京1区 1,557票 0.6% 4位 4名 1.03% 詳細
2007年7月29日 第21回参議院選挙・東京都選挙区 5,289票 0.1% 19位 20名 0.77% 詳細
2009年8月30日 第45回衆議院選挙・東京1区 718票 0.2% 8位 9名 0.50% 詳細
2010年7月11日 第22回参議院選挙・東京都選挙区 4,900票 0.1% 20位 24名 0.74% 詳細
2012年12月16日 第46回衆議院選挙・東京1区 1,011票 0.4% 8位 9名 1.23% 詳細
2013年7月21日 第23回参議院選挙・東京都選挙区 5,633票 0.1% 19位 20名 0.92% 詳細
2014年12月14日 第47回衆議院選挙・東京1区 1,416票 0.6% 6位 6名 1.32% 詳細
2016年7月10日 第24回参議院選挙・東京都選挙区 6,114票 0.1% 21位 31名 1.20% 詳細
2017年10月22日 第48回衆議院選挙・東京1区 1,307票 0.6% 6位 6名 1.4% 詳細

過去の結果より、無理でしょう。

惜敗率:よくて1-2% 
後藤輝樹のほうがまだ可能性があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/03 16:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!