ハマっている「お菓子」を教えて!

関西人は韓国の血が流れている人が多いのは本当ですか?

A 回答 (5件)

その前に日本人ははっきり言って何処の国にも属さないと思いがちですが?。


日本人(本土)は色々な国の雑種です。
中には日本人が人として一番進化した
人間と言う方もいます。
頭がデカく手足が短い顔も凹凸が少ない。

アンデスのインディオの方を見ると日本人
に似た方が沢山います。
韓国の方も日本に女性に似た方がいます。
純粋に日本人と呼べるのは北海道のアイヌ
の方々ではないかと思います。

自分は中国地方の出身ですが良く中国系の
方に間違われます。
    • good
    • 0

関西在住ですが、身近な人達に金◯って名前がやたらと多い!聞くわけにも行かないが、韓国人だからか?帰化してるのかわからないけど、韓国

系の人達が多いのは確かですね!日本人と結婚して名字が変われば、全く気がつかれないレベルかと?大阪市生野区周辺地域は歩けばキムチの匂いがよくしますよ!自分は辛いのは苦手ですが、薄味のキムチならばたベられますね!
    • good
    • 0

関西に特別永住者(注)が多いことは確かです。


日本国籍を取得(帰化)した人や、その子孫も多いはず。
日本人と結婚した人や、その子孫もそれなりに多いでしょう。

(注)特別永住者
終戦時に日本国籍を離脱したが、法律により特別永住資格を与えられた人とその子孫。いわゆる在日韓国人・朝鮮人・台湾人など。

参考
総人口、外国人数:2020年国勢調査時
特別永住者:2022年12月時点

都道府県  総人口   外国人(比率) 特別永住者(比率)
=============================
00_全国 126,146,099 2,556,183(2.03 %)288,980(0.229 %)
―――――――――――――――――――――――――――――
27_大阪  8,837,685  202,177(2.29 %) 73,703(0.834 %)
26_京都  2,578,087  56,407(2.19 %) 19,449(0.754 %)
28_兵庫  5,465,002  96,540(1.77 %) 34,219(0.626 %)
35_山口  1,342,059  16,125(1.20 %) 4,561(0.340 %)
23_愛知  7,542,415  247,704(3.28 %) 22,986(0.305 %)
13_東京  14,047,594  538,452(3.83 %) 39,683(0.282 %)
25_滋賀  1,413,610  29,330(2.07 %) 3,449(0.244 %)
34_広島  2,799,702  51,837(1.85 %) 6,265(0.224 %)
18_福井   766,863  13,367(1.74 %) 1,685(0.220 %)
33_岡山  1,888,432  27,430(1.45 %) 3,964(0.210 %)
―――――――――――――――――――――――――――――
40_福岡  5,135,214  72,750(1.42 %) 10,670(0.208 %)
29_奈良  1,324,473  11,685(0.88 %) 2,680(0.202 %)
24_三重  1,770,254  45,283(2.56 %) 3,567(0.201 %)
14_神奈川 9,237,337  206,769(2.24 %) 15,879(0.172 %)
30_和歌山  922,584   5,925(0.64 %) 1,564(0.170 %)
21_岐阜  1,978,742  50,444(2.55 %) 3,207(0.162 %)
31_鳥取   553,407   4,567(0.83 %)  782(0.141 %)
11_埼玉  7,344,765  170,745(2.32 %) 8,229(0.112 %)
12_千葉  6,284,480  143,935(2.29 %) 7,029(0.112 %)
17_石川  1,132,526  15,139(1.34 %) 1,078(0.095 %)
―――――――――――――――――――――――――――――
20_長野  2,048,011  34,380(1.68 %) 1,904(0.093 %)
44_大分  1,123,852  12,430(1.11 %) 1,042(0.093 %)
22_静岡  3,633,202  85,240(2.35 %) 2,900(0.080 %)
08_茨城  2,867,009  60,378(2.11 %) 2,087(0.073 %)
10_群馬  1,939,110  54,851(2.83 %) 1,387(0.072 %)
04_宮城  2,301,996  21,645(0.94 %) 1,643(0.071 %)
32_島根   671,126   8,520(1.27 %)  479(0.071 %)
09_栃木  1,933,146  38,062(1.97 %) 1,278(0.066 %)
16_富山  1,034,814  17,185(1.66 %)  652(0.063 %)
37_香川   950,244  12,153(1.28 %)  597(0.063 %)
―――――――――――――――――――――――――――――
38_愛媛  1,334,841  12,319(0.92 %)  824(0.062 %)
01_北海道 5,224,614  40,470(0.77 %) 2,855(0.055 %)
39_高知   691,527   4,564(0.66 %)  377(0.055 %)
19_山梨   809,974  14,491(1.79 %)  435(0.054 %)
41_佐賀   811,442   6,783(0.84 %)  425(0.052 %)
07_福島  1,833,152  14,094(0.77 %)  864(0.047 %)
03_岩手  1,210,534   7,448(0.62 %)  505(0.042 %)
15_新潟  2,201,272  16,786(0.76 %)  918(0.042 %)
42_長崎  1,312,317  10,390(0.79 %)  547(0.042 %)
02_青森  1,237,984   5,755(0.46 %)  503(0.041 %)
―――――――――――――――――――――――――――――
05_秋田   959,502   3,625(0.38 %)  321(0.033 %)
47_沖縄  1,467,480  20,649(1.41 %)  406(0.028 %)
45_宮崎  1,069,576   7,099(0.66 %)  282(0.026 %)
43_熊本  1,738,301  16,127(0.93 %)  454(0.026 %)
36_徳島   719,559   5,462(0.76 %)  174(0.024 %)
06_山形  1,068,027   7,426(0.70 %)  240(0.022 %)
46_鹿児島 1,588,256  11,240(0.71 %)  217(0.014 %)
―――――――――――――――――――――――――――――
    • good
    • 2

関西の方が在日や韓国人の人口が多い 人口が多いだけで住み分けられ血が混ざるのは他と一緒。


それと出身の地域で在日等が分かってるので一線を引いた付き合いになる(良し悪しを知ってる)。
国籍を隠しての付き合いはしない。
    • good
    • 0

例えば大阪市生野区は7月1日現在推定人口126,786人 ですが、27,000人の外国人が住んでいます。

その多くが在日韓国・朝鮮人です。
もちろん帰化してる人はこの中には入りません。日本人ですので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報